<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boy Uzatma &#187; gelişim</title>
	<atom:link href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/gelisim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzamakistiyorum.net</link>
	<description>Boy Uzatan Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 08:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Büyüme Ve Gelişme</title>
		<link>http://www.uzamakistiyorum.net/buyume-ve-gelisme</link>
		<comments>http://www.uzamakistiyorum.net/buyume-ve-gelisme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boy Uzaması ve Kemik Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[boy uzaması]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[genetik şifre]]></category>
		<category><![CDATA[hormonal bozukluk]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi yöntemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzamakistiyorum.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Bebek doğduğunda sağlıklıysa genellik ilk olarak cinsiyeti sonrada boyu ve kilosu sorulur. Bebek büyüme başladığında ise doktorlara &#8220;boyu kısa mı?&#8221; olacak gibi sorular sorulmaktadır. Bu sorular sorulmalıdır da çünkü çocuğun sağlığı için önemli bilgilerdir. İdael kilo ve boy sadece sağlıklı bir gelişimin göstergesi değildir. Dış görünüşünü, ruhsal durumlarını, diğer insanlar üzerinde bıraktıkları imajı ve kendilerine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-118" title="boy_uzamasi_ve_gelisim" src="http://www.uzamakistiyorum.net/wp-content/uploads/2009/03/boy_uzamasi_ve_gelisim.jpg" alt="boy_uzamasi_ve_gelisim" width="485" height="300" />Bebek doğduğunda sağlıklıysa genellik ilk olarak cinsiyeti sonrada boyu ve kilosu sorulur. Bebek <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> başladığında ise doktorlara &#8220;boyu kısa mı?&#8221; olacak gibi sorular sorulmaktadır. Bu sorular sorulmalıdır da çünkü çocuğun sağlığı için önemli bilgilerdir. İdael kilo ve boy sadece sağlıklı bir gelişimin göstergesi değildir. Dış <span style="font-family: Arial;">görünüşünü, ruhsal durumlarını, diğer insanlar üzerinde bıraktıkları imajı ve kendilerine olan güvenlerini etkileyen bir unsur</span>dur.</p>
<p>Boy uzaması kemik uclarında bulunan <span style="font-family: Arial;"><a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> plakları</span>nın gelişmesi sonucu olmaktadır. Bu plaklar ergenlik döneminde kapanmaktadır. Plakların kapanması ile kişinin uzaması duruyor. Plakların ne zaman kapanacağı veya <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/boy-uzamasi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with boy uzaması">boy uzaması</a>nın ne zaman biteceği g<span style="font-family: Arial;">enetik şifr</span>e ile tahmin edilebilmektedir.</p>
<p>Genetik sebeblerden sonraki en önemli etken beslenmedir. Dengeli ve düzenli <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/beslenme" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with beslenme">beslenme</a> kişinin <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/boy-uzamasi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with boy uzaması">boy uzaması</a>na büyük miktarda katkı sağlamaktadır. Özellikle küçük yaşlardaki düzgün <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/beslenme" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with beslenme">beslenme</a> alışkanlığı kişnin boyunda önemli etkilere yol açmaktadır. Tabi tek başına <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/beslenme" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with beslenme">beslenme</a> yeterli değildir. Kişinin hormonlarınında düzgün çalışması gerekir. H<span style="font-family: Arial;">Üüormonlar</span>da büyümeyi büyük miktarda etkilemektedir. Hipofiz bezinden salgılanan <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a>, cinsiyet ve tiroid hormonları büyümeyi önemli ölçüde etkilemektedir.</p>
<p>Bu etmenlerin yanlış uygulanması sonucu ortaya çıkan boy kısalıkları için ameliyatlar, ilaçlar, <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/hormon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hormon">hormon</a> tedavisi gibi çeşitli tedavi yöntemleride bulunmaktadır. Ancak en iyi boy uzaması doğal olanıdır. Diğer tedavi yöntemleri ile çeşitli riskler meydana gelebilir.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzamakistiyorum.net/buyume-ve-gelisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psikolojik Sorunlar Boy Uzamasını Etkiliyor.</title>
		<link>http://www.uzamakistiyorum.net/psikolojik-sorunlar-boy-uzamasini-etkiliyor</link>
		<comments>http://www.uzamakistiyorum.net/psikolojik-sorunlar-boy-uzamasini-etkiliyor#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boy Uzaması ve Kemik Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[Boy Uzatma Yöntemleri]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[kısa boyluluk]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[sevgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzamakistiyorum.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Psikolojik sorunlar hormonların salgılanmasına olumsuz etki etmektedir. Anne ve baba kaybı, sınav stresi ve evden ayrılma gibi nedenler en çok ergenliği başlatıcı hormonlarla büyüme hormonunda salgılanma yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenden dolayı boy kısalığı ve geç ergenliğe girme sorunları ile karşılaşılmıştır.
Yuva çocuklarında yapılan araştırmalara göre yuvada yaşıyan çocuklar aile ortamında yetişen çocuklardan daha kısa olmaktaymış. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-138" title="psikoloji_boy_uzatma" src="http://www.uzamakistiyorum.net/wp-content/uploads/2009/03/psikoloji_boy_uzatma.jpg" alt="psikoloji_boy_uzatma" width="316" height="404" />Psikolojik sorunlar hormonların salgılanmasına olumsuz etki etmektedir. Anne ve baba kaybı, sınav stresi ve evden ayrılma gibi nedenler en çok ergenliği başlatıcı hormonlarla <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> hormonunda salgılanma yetersizliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenden dolayı boy kısalığı ve geç ergenliğe girme sorunları ile karşılaşılmıştır.</p>
<p>Yuva çocuklarında yapılan araştırmalara göre yuvada yaşıyan çocuklar aile ortamında yetişen çocuklardan daha kısa olmaktaymış. Bu çocuklarda <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> hormonu yeterli salgılanmadığından yeterli miktarda <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> olmaz. Bu  çocuklar daha sonra bir aileye evlat olarak verildğinde <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> başlayıp akranlarına yaklaşmışlardır.<br />
Stresin ortadan kalkması ve oluşan sevgi ortamının ortaya çıkmasıyla <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/hormon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hormon">hormon</a> salgılanması olumlu etkilenip, boy artışının düzenli bir şekidle olmasına neden olmuştur.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzamakistiyorum.net/psikolojik-sorunlar-boy-uzamasini-etkiliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anne Karnında Boyu Belirleyen Etkenler</title>
		<link>http://www.uzamakistiyorum.net/anne-karninda-boyu-belirleyen-etkenler</link>
		<comments>http://www.uzamakistiyorum.net/anne-karninda-boyu-belirleyen-etkenler#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boy Uzaması ve Kemik Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[anne]]></category>
		<category><![CDATA[bebek]]></category>
		<category><![CDATA[bebek gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[doğum]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[hamile]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik sırasınra bebek gelişimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzamakistiyorum.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Anne karnında büyümeyi, rahim içi ortam, genetik etkenler, hormonlar ve büyüme faktörleri gibi etmenler etkilemektedir. Embriyodaki gelişimin ilk basamakları “homeoboks” denen bir dizi gen tarafından ayarlanıyor. Eğer bu genler düzgün çalışmazsa boy kısalığı hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Anne karnında hormonlar, beslenme,  bebeğe sağlanan oksijen miktarı ve büyüme faktörleri gelişmeyi etkilemektedir. İnsülüne benzeyen büyüme faktörleri (IGF), hücre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-238" title="anne_karninda_boyu_etkiliyen_etmenler" src="http://www.uzamakistiyorum.net/wp-content/uploads/2009/04/anne_karninda_boyu_etkiliyen_etmenler-298x300.jpg" alt="anne_karninda_boyu_etkiliyen_etmenler" width="298" height="300" />Anne karnında büyümeyi, rahim içi ortam, genetik etkenler, hormonlar ve <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> faktörleri gibi etmenler etkilemektedir. Embriyodaki gelişimin ilk basamakları “homeoboks” denen bir dizi gen tarafından ayarlanıyor. Eğer bu genler düzgün çalışmazsa boy kısalığı hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Anne karnında hormonlar, <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/beslenme" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with beslenme">beslenme</a>,  bebeğe sağlanan oksijen miktarı ve <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> faktörleri gelişmeyi etkilemektedir. İnsülüne benzeyen <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> faktörleri (IGF), hücre çoğalmasını artırıp, farklılaşmayı uyararak büyümeyi sağlayan en önemli moleküllerdir. Bu faktörlerin salgılanmasını sağlıyan etkenlerse bebeğe giden oksijen miktarı ve beslenmedir. Kan şekerindeki artış insülin salgılanmasına ve bununla beraber IGF sentezlenmesine yol açıyor.  Bu etmenler dışında birde “epidermel <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> faktörü”, “fibroblast <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> faktörü”, endotelin, ve insülin gibi moleküllerde büyümeyi kontrol ediyor. “Leptin” denilen diğer bir molekül ise anne karnındaki bebeğin beslenmesini düzenliyerek büyümesini kontrol ediyor. Hamileliğin ikinci yarısında, testosteron ve östrojen gibi hormonların <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> üzerindeki etkisi görülüyor. Östrojenler bebeğin kemik gelişimini hızlandırıyor. Erkek bebeklerde daha yüksek düzeyde bulunan testosteron, erkeklerin daha yüksek doğum ağırlığına sahip olmalarını sağlıyor.<br />
Organların oluştuğu ilk 3 ay annenin beslenmesi oldukça önemlidir. Bu dönemde kötü beslenen annelerin bebekleri daha düşük doğum ağırlığına sahip oluyor ve enfeksiyonlara daha kolay yakalanıyorlar. Demir eksikliğine bağlı kansızlığı olan annelerin bebekleri, demir depoları eksik olarak doğuyor, iyot eksikliği olanlarınkiyse guatırlı doğuyor. Rahim içerisindeki yapısal anormallikler gelişme problemlerine sebeb olurken gebelik süresince  kullanılan ilaçlar, röntgen ışınları, darbeler, geçirilen enfeksiyonlar, hormonal bozukluklar, yüksek tansiyon, kalp ve akciğer hastalıkları da bebekte gelişme geriliğine yol açıyor. Anne karnında bebeği besliyen ve ona oksijen sağlıyan plasenta bozukluğuda gelişme geriliğine, erken ya da ölü doğuma neden olabilir.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzamakistiyorum.net/anne-karninda-boyu-belirleyen-etkenler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çocuklar Bir Yılda Ne Kadar Uzar?</title>
		<link>http://www.uzamakistiyorum.net/cocuklar-bir-yilda-ne-kadar-uzar</link>
		<comments>http://www.uzamakistiyorum.net/cocuklar-bir-yilda-ne-kadar-uzar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boy Uzaması ve Kemik Gelişimi]]></category>
		<category><![CDATA[boy uzaması]]></category>
		<category><![CDATA[boy uzaması miktarı hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[ergenlik]]></category>
		<category><![CDATA[gelişim]]></category>
		<category><![CDATA[ne kadar uzanılır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzamakistiyorum.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Çocuklarda büyüme hızı yaşa göre değişir. Yeni doğan bir bebek ilk yılda 25 cm, ikinci yılında ise 10 cm uzar. Yani yaş ilerledikçe uzama miktarı azalmaya başlar. Üç ve dört yaşlarında yılda 7 cm, beş ve altı yaşlarında ise yılda 6 cm kadar uzar. Altı yaşından sonra ergenliğe kadar yılda 5 cm uzarlar. Ergenlik dönemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-93" title="00000770" src="http://www.uzamakistiyorum.net/wp-content/uploads/2009/03/00000770.jpg" alt="00000770" width="260" height="195" />Çocuklarda <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> hızı yaşa göre değişir. Yeni doğan bir bebek ilk yılda 25 cm, ikinci yılında ise 10 cm uzar. Yani yaş ilerledikçe uzama miktarı azalmaya başlar. Üç ve dört yaşlarında yılda 7 cm, beş ve altı yaşlarında ise yılda 6 cm kadar uzar. Altı yaşından sonra ergenliğe kadar yılda 5 cm uzarlar. Ergenlik dönemi büyümenün en fazla olduğu dönemdir. Burda <a href="http://www.uzamakistiyorum.net/etiket/buyume" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with büyüme">büyüme</a> patlaması oluşur. Ergenlik dönemlerinde <span style="font-family: Arial;">kızlar ortalama 15 cm, erkekler 20 cm </span>uzarlar. Ergenlikten sonrada boy uzaması durur yada yavaşlar.</p>
<p>Çocuğunuzun boyunun ne kadar uzuyacağını ise formüllerle bulmak mümkündür. Ama bu förmüller kesin bir sonuç çıkarmamaktadır. Sadece ortalama olarak tahmini bir rakam ortaya çıkarır. Formüller;</p>
<p><span style="font-family: Arial;"><font face="Arial">Kız çocuğun boyu= Annenin boyu + Babanın boyu &#8211; 6.5</p>
<p>Erkek çocuğun boyu= Annenin boyu + Babanın boyu + 6.5</p>
<p></font></span> </p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Çocuklar kaç yaşında boy gelişiminin ne kadarını tamamladığını örğrenmek için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.</span></p>
<p>Doğumla birlikte erkekler %28.6 kızlar %30.9</p>
<p>3 aylıkken erkekler %33.9 kızlar %36.0</p>
<p>6 aylıkken erkekler yüzde 37.7 uzarken kızlar %39.8</p>
<p>9 aylıkken erkek %40.1 kız %42.2</p>
<p>12 aylık olan erkekler %42.6 kızlar %44.7</p>
<p>18 aylıkken erkekler %45.6 kızlar ise %48.8</p>
<p>2 yaşında erkekler %49.5 kızlar %52.8</p>
<p>2.5 yaşında erkekler %51.6 kızlar %54.8</p>
<p>3 yaşında erkekler %53.8 kızlar %57.0</p>
<p>4 yaşında erkekler %58.0 kızlar %61.8</p>
<p>5 yaşında erkekler %61.8 kızlar %66.2</p>
<p>6 yaşında erkekler %65.2 kızlar %70.3</p>
<p>7 yaşında erkekler %69.0 kızlar %74.0</p>
<p>8 yaşında erkekler %72.0 kızlar %77.5</p>
<p>9 yaşında erkekler %75.0 kızlar %80.7</p>
<p>10 yaşında erkekler %78.0 kızlar %84.4</p>
<p>11 yaşında erkekler %81.1 kızlar %88.4</p>
<p>12 yaşında erkekler %84.2 kızlar %92.9</p>
<p>13 yaşında erkekler %87.3 kızlar %96.5</p>
<p>14 yaşında erkekler %91.5 kızlar %98.3</p>
<p>15yaşında erkekler %96.1 kızlar %99.1</p>
<p>16 yaşında erkekler %98.3 kızlar %99.6</p>
<p>17yaşında erkekler %99.3 yüzde 100.0</p>
<p>18 yaşında erkekler %99.8 yüzde 100.0</p>
<p>Aileler genellikle çocukların boy ve kilolarında ki değişiklikleri dikkatlice incelerler. Değişiklikler ile belirtiler saptamaya çalışan aileler bazı zamanlar büyük endişeler yaşarlar. Ama bu endişeler yersizdir.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzamakistiyorum.net/cocuklar-bir-yilda-ne-kadar-uzar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
